料金について
2025.01.15
以下の業種のボタンをクリックまたはタップすると、ページ内のご案内へジャンプします。
建設業
| サポート内容 | 報酬額 |
|---|
| 建設業許可申請 | 知事 | 新規 | 165,000円~ |
| 更新 | 88,000円~ |
| 大臣 | 新規 | 198,000円~ |
| 更新 | 110,000円~ |
| 般・特新規 | 110,000円~ |
| 許可換え新規 | 110,000円~ |
| 変更届 | 許可要件に係る変更 | 33,000円~ |
| (経営業務管理者の氏名変更等) |
| 事業者の基本情報 |
| (商号、役員の氏名等) |
| 決算変更届 | 55,000円~ |
| 経営事項審査 | 110,000円~ |
| 建設キャリアアップシステム | 事業者登録 | 33,000円~ |
| 技能者登録 | 22,000円~ |
電気工事業
| サポート内容 | 報酬額 |
|---|
| 登録電気工事者 新規申請 | 55,000円~ |
| みなし登録電気工事業者 新規申請 | 44,000円~ |
| 更新手続き | 33,000円~ |
| 変更届 | 22,000円~ |
宅建業
| サポート内容 | 報酬額 |
|---|
| 宅地建物取引業者免許申請 | 知事 | 新規 | 110,000円~ |
| 更新 | 77,000円~ |
| 大臣 | 新規 | 165,000円~ |
| 更新 | 99,000円~ |
| 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届 | 33,000円~ |
| 宅地建物取引業者免許換え | 132,000円~ |
農地転用
| サポート内容 | 報酬額 |
|---|
| 第3条届出 | 44,000円~ |
| 第3条許可 | 55,000円~ |
| 第4条届出 | 55,000円~ |
| 第4条許可 | 132,000円~ |
| 第5条届出 | 55,000円~ |
| 第5条許可 | 132,000円~ |
運送業
| サポート内容 | 報酬額 |
|---|
| 一般貨物自動車運送事業新規許可 | 330,000円~ |
| 事業報告書 | 33,000円~ |
| 事業実績報告書 | 22,000円~ |
| 事業計画変更届 | 33,000円~ |
| 事業計画変更認可申請 | 営業所新設・移転 | 165,000円~ |
| 車庫増設 | 110,000円~ |
| 事業計画変更事後届出 | 330,000円~ |
医療法人
| サポート内容 | 報酬額 |
|---|
| 事業報告書 | 55,000円~ |
| 経営情報等報告書 | 55,000円~ |
契約書
| サポート内容 | 報酬 |
|---|
| 契約書作成 | 33,000円~ |
| 内容証明郵便作成 | 33,000円~ |
| 公正証書の作成 | 66,000円~ |
遺言・相続
| サポート内容 | 報酬 |
|---|
| 自筆証書遺言作成サポート | 55,000円~ |
| 相続人調査・相続関係説明図作成 | 55,000円~ |
| 遺産分割協議書作成 | 66,000円~ |
| 金融機関手続代理 | 44,000円~ |
※お支払方法は「銀行振込(振込手数料はご依頼者様にご負担いただきます)」のみです。